Kontaktiere uns
- Xin Huan Dong Straße, Zhangdian, Zibo, Shandong, China
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- plus 8618553326688
Schleifscheibe zum Polieren von Steinen
Name: Schleifscheibe zum Steinpolieren
Zusammensetzung: Schleifkörner
Größe: Kann nach Kundenwunsch angepasst werden
Zahlung:
30 % T/T im Voraus für mehr als 2000 USD, Restzahlung vor dem Versand.
100 % T/T-Zahlung für Beträge unter 2.000 USD.
Beschreibung
Schleifscheiben zum Polieren von Steinen bestehen hauptsächlich aus hochreinen Schleifkörnern aus schwarzem Siliziumkarbid und grünem Siliziumkarbid. Siliziumkarbid hat stabile chemische Eigenschaften, eine hohe Wärmeleitfähigkeit, einen kleinen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine gute Verschleißfestigkeit, was gute Vorteile für Nichteisenmetalle bietet. B. Polieren von Marmor und Granit, Polieren von Glas, Keramik, gute Benetzbarkeit beim Schleifen, insbesondere bei der Bearbeitung von Marmor ist die Abhärtung des Schliffs gut.

Produktspezifikation:
Teile-Nr. | Größe (mm) | Korngröße | Menge pro Karton | Schleifkorn |
R15016B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 16 | 10 | C, GC |
R15024B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 24 | 10 | C, GC |
R15036B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 36 | 10 | C, GC |
R15046B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 46 | 10 | C, GC |
R15060B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 60 | 10 | C, GC |
R15080B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 80 | 10 | C, GC |
R150120B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 120 | 10 | C, GC |
R150150B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 150 | 10 | C, GC |
R150220B | 1-1/2"*2"X5/8-11 Gewinde | 220 | 10 | C, GC |
R33016B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 16 | 10 | C, GC |
R33024B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 24 | 10 | C, GC |
R33036B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 36 | 10 | C, GC |
R33046B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 46 | 10 | C, GC |
R33060B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 60 | 10 | C, GC |
R33080B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 80 | 10 | C, GC |
R330120B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 120 | 10 | C, GC |
R330150B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 150 | 10 | C, GC |
R330220B | 3"*2"X5/8-11 Gewinde | 220 | 10 | C, GC |
R42016B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 16 | 10 | C, GC |
R42024B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 24 | 10 | C, GC |
R42036B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 36 | 10 | C, GC |
R42046B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 46 | 10 | C, GC |
R42060B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 60 | 10 | C, GC |
R42080B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 80 | 10 | C, GC |
R420120B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 120 | 10 | C, GC |
R420150B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 150 | 10 | C, GC |
R420220B | 4"*2"X5/8-11 Gewinde | 220 | 10 | C, GC |
R52016B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 16 | 10 | C, GC |
R52024B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 24 | 10 | C, GC |
R52036B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 36 | 10 | C, GC |
R52046B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 46 | 10 | C, GC |
R52060B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 60 | 10 | C, GC |
R52080B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 80 | 10 | C, GC |
R520120B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 120 | 10 | C, GC |
R520150B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 150 | 10 | C, GC |
R520220B | 5"*2"X5/8-11 Gewinde | 220 | 10 | C, GC |
R52516B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 16 | 10 | C, GC |
R52524B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 24 | 10 | C, GC |
R52536B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 36 | 10 | C, GC |
R52546B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 46 | 10 | C, GC |
R52560B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 60 | 10 | C, GC |
R52580B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 80 | 10 | C, GC |
R525120B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 120 | 10 | C, GC |
R525150B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 150 | 10 | C, GC |
R525220B | 5"*2-1/2"X5/8-11 Gewinde | 220 | 10 | C, GC |
Produktverpackung:

FAQ:
F: Sind Proben kostenlos?
A: Ja, wir könnten Muster kostenlos zur Verfügung stellen.
F: Wie viele Tage dauert die Probenahme?
A: 7 bis 10 Tage für die normale Größe, die wir haben.
F: Wie viele Tage dauert die Produktion?
A: 30 bis 60 Tage je nach Größe und Menge.
F: Könnten wir unser eigenes Logo platzieren?
A: Natürlich kann das Kundenlogo durch lasergravierten, geprägten Transferdruck hergestellt werden.
Beliebte label: Schleifscheibe zum Polieren von Steinen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Kauf, Preis, auf Lager, hohe Qualität, kostenlose Probe
Das könnte dir auch gefallen














